Кутузовская. Ст

Расписание автобусов на 2019 год автобус №6 ст. Подольск – платф. Кутузовская

    Прямые рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    ст.Подольск 06:15 06:45 07:25 08:13 08:45 09:35 12:10 12:48 14:10 15:15
    Рабочая ул 06:17 06:47 07:27 08:15 08:47 09:37 12:12 12:50 14:12 15:17
    ПКиО 06:18 06:48 07:28 08:16 08:48 09:38 12:13 12:51 14:13 15:18
    50 лет Сов. Власти п 06:20 06:50 07:30 08:18 08:50 09:40 12:15 12:53 14:15 15:20
    Комсомольская ул 06:23 06:53 07:33 08:21 08:53 09:43 12:18 12:56 14:18 15:23
    Площадь Ленина 06:28 06:58 07:38 08:26 08:58 09:48 12:23 13:01 14:23 15:28
    Матросская ул
    Лицей
    Больница 06:30 07:00 07:40 08:28 09:00 09:50 12:25 13:03 14:25 15:30
    к/т Родина 06:32 07:02 07:42 08:30 09:02 09:52 12:27 13:05 14:27 15:32
    Сквер Подольских Кур 06:35 07:05 07:45 08:33 09:05 09:55 12:30 13:08 14:30 15:35
    Спартак м-н 06:37 07:07 07:47 08:35 09:07 09:57 12:32 13:10 14:32 15:37
    Школа №17 06:39 07:09 07:49 08:37 09:09 09:59 12:34 13:12 14:34 15:39
    Высотная ул 06:40 07:10 07:50 08:38 09:10 10:00 12:35 13:13 14:35 15:40
    По требованию 06:42 07:12 07:52 08:40 09:12 10:02 12:37 13:15 14:37 15:42
    Физкультурная ул 06:43 07:13 07:53 08:41 09:13 10:03 12:38 13:16 14:38 15:43
    а/к 1788 06:44 07:14 07:54 08:42 09:14 10:04 12:39 13:17 14:39 15:44
    платф. Кутузовская 06:45 07:15 07:55 08:43 09:15 10:05 12:40 13:18 14:40 15:45

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц
    ст.Подольск 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
    Рабочая ул 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
    ПКиО 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
    50 лет Сов. Власти п 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
    Комсомольская ул 16:48 17:43 18:12 20:53 22:32
    Площадь Ленина 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
    Матросская ул
    Лицей
    Больница 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
    к/т Родина 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
    Сквер Подольских Кур 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
    Спартак м-н 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
    Школа №17 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
    Высотная ул 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
    По требованию 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
    Физкультурная ул 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
    а/к 1788 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
    платф. Кутузовская 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52

    Обратные рейсы

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпс_ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
    платф. Кутузовская 05:30 06:15 06:50 07:20 08:05 08:55 09:25 12:07 12:47 13:30
    а/к 1788 05:31 06:16 06:51 07:21 08:06 08:56 09:26 12:08 12:48 13:31
    Физкультурная ул 05:32 06:17 06:52 07:22 08:07 08:57 09:27 12:09 12:49 13:32
    По требованию 05:34 06:19 06:54 07:24 08:09 08:59 09:29 12:11 12:51 13:34
    Высотная ул 05:36 06:21 06:56 07:26 08:11 09:01 09:31 12:13 12:53 13:36
    Школа №17 05:38 06:23 06:58 08:13 09:03 09:33 12:15 12:55 13:38
    Спартак м-н 05:40 06:25 07:00 08:15 09:05 09:35 12:17 12:57 13:40
    Сквер Подольских Кур 05:43 06:28 07:03 08:18 09:08 09:38 12:20 13:00 13:43
    к/т Родина 05:45 06:30 07:05 08:20 09:10 09:40 12:22 13:02 13:45
    Больница 05:47 06:32 07:07 08:22 09:12 09:42 12:24 13:04 13:47
    Лицей 05:49 06:34 07:09 08:24 09:14 09:44 12:26 13:06 13:49
    Матросская ул 05:52 06:37 07:12 08:27 09:17 09:47 12:29 13:09 13:52
    Площадь Ленина
    Комсомольская ул
    50 лет Сов. Власти п 05:54 06:39 07:14 08:29 09:19 09:49 12:31 13:11 13:54
    ПКиО 05:56 06:41 07:16 08:31 09:21 09:51 12:33 13:13 13:56
    Рабочая ул 05:57 06:42 07:17 08:32 09:22 09:52 12:34 13:14 13:57
    ст.Подольск 06:00 06:45 07:20 08:35 09:25 09:55 12:37 13:20 14:00

    Остановочные пункты Время отправления
    пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
    соц соц соц соц соц соц
    платф. Кутузовская 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
    а/к 1788 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
    Физкультурная ул 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
    По требованию 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
    Высотная ул 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
    Школа №17 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
    Спартак м-н 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
    Сквер Подольских Кур 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
    к/т Родина 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
    Больница 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
    Лицей 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
    Матросская ул 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
    Площадь Ленина
    Комсомольская ул
    50 лет Сов. Власти п 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
    ПКиО 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
    Рабочая ул 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
    ст.Подольск 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05

Расписание автобуса № 6 Майданово – Больничный комплекс

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?Больничный комплекс 5:23 6:23 6:48 7:15 7:25 7:50 8:15 8:40 9:02 9:10 9:40
Ледовый дворец 5:25 6:25 6:50 7:17 7:27 7:52 8:17 8:42 9:04 9:12 9:42
3-й мкрн
Администрация 5:27 6:27 6:52 7:19 7:29 7:54 8:19 8:44 9:06 9:14 9:44
ул. М. Балакирева 9:16
Банк "Возрождение" 9:18
ул. Карла Маркса 9:20
а/с. Клин 10:52
Больничный комплекс 11:04
Поликлиника №2
Бородинский пр-д
сквер Афанасьева 5:29 6:30 6:55 7:22 7:32 7:57 8:22 8:47 9:09 9:47
ул. Гагарина 5:32 6:32 6:58 7:25 7:35 8:00 8:25 8:50 9:12 9:50
Элегант 5:34 6:34 7:01 7:28 7:38 8:03 8:28 8:53 9:15 9:53
ул. Ленина 5:36 6:36 7:04 7:31 7:41 8:06 8:31 8:56 9:18 9:56
ул. Гайдара 5:38 6:38 7:06 7:33 7:43 8:08 8:33 8:58 9:20 9:58
ул. Староямская 5:39 6:39 7:07 7:34 7:44 8:09 8:34 8:59 9:21 9:59
Комбинат Химволокно 5:40 6:40 7:08 7:35 7:45 8:10 8:35 9:00 9:22 10:00
Памятник Ленину 5:43 6:43 7:11 7:38 7:48 8:13 8:38 9:03 9:25 10:03
Майданово 5:45 6:45 7:13 7:40 7:50 8:15 8:40 9:05 9:27 10:05

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?Больничный комплекс 9:56 10:30 10:35 11:04 11:30 12:03 12:20 12:50 12:56 13:10 13:30
Ледовый дворец 9:58 10:32 10:37 11:06 11:32 12:05 12:22 12:52 12:58 13:12 13:32
3-й мкрн
Администрация 10:00 10:34 10:39 11:08 11:34 12:07 12:24 12:54 13:00 13:14 13:34
ул. М. Балакирева 10:02 10:41 13:02
Банк "Возрождение" 10:04 10:43 13:04
ул. Карла Маркса 10:06 10:45 13:06
а/с. Клин 12:08 12:47 14:38
Больничный комплекс 12:20 12:59 14:50
Поликлиника №2
Бородинский пр-д
сквер Афанасьева 10:37 11:11 11:37 12:10 12:27 12:57 13:17 13:37
ул. Гагарина 10:40 11:14 11:40 12:13 12:30 13:00 13:20 13:40
Элегант 10:43 11:17 11:43 12:16 12:33 13:03 13:23 13:43
ул. Ленина 10:46 11:20 11:46 12:19 12:36 13:06 13:26 13:46
ул. Гайдара 10:48 11:22 11:48 12:21 12:38 13:08 13:28 13:48
ул. Староямская 10:49 11:23 11:49 12:22 12:39 13:09 13:29 13:49
Комбинат Химволокно 10:50 11:24 11:50 12:23 12:40 13:10 13:30 13:50
Памятник Ленину 10:53 11:27 11:53 12:26 12:43 13:13 13:33 13:53
Майданово 10:55 11:29 11:55 12:28 12:45 13:15 13:35 13:55

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?Больничный комплекс 13:50 14:10 14:30 14:45 14:50 15:20 15:25 15:50 16:18 16:38 16:50
Ледовый дворец 13:52 14:12 14:32 14:47 14:52 15:22 15:27 15:52 16:20 16:40 16:52
3-й мкрн
Администрация 13:54 14:14 14:34 14:49 14:54 15:24 15:29 15:54 16:22 16:42 16:54
ул. М. Балакирева 14:51 15:31
Банк "Возрождение" 14:53 15:33
ул. Карла Маркса 14:55 15:35
а/с. Клин 16:48 16:26
Больничный комплекс 17:03 16:38
Поликлиника №2
Бородинский пр-д
сквер Афанасьева 13:57 14:17 14:37 14:57 15:27 15:57 16:25 16:45 16:57
ул. Гагарина 14:00 14:20 14:40 15:00 15:30 16:00 16:28 16:48 17:00
Элегант 14:03 14:23 14:43 15:03 15:33 16:03 16:31 16:51 17:03
ул. Ленина 14:06 14:26 14:46 15:06 15:36 16:06 16:34 16:54 17:06
ул. Гайдара 14:08 14:28 14:48 15:08 15:38 16:08 16:36 16:56 17:08
ул. Староямская 14:09 14:29 14:49 15:09 15:39 16:09 16:37 16:57 17:09
Комбинат Химволокно 14:10 14:30 14:50 15:10 15:40 16:10 16:38 16:58 17:10
Памятник Ленину 14:13 14:33 14:53 15:13 15:43 16:13 16:41 17:01 17:13
Майданово 14:15 14:35 14:55 15:15 15:45 16:15 16:43 17:03 17:15

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?Больничный комплекс 17:03 17:13 17:35 17:58 18:12 18:25 18:40 18:58 19:20 19:40 19:53
Ледовый дворец 17:05 17:15 17:37 18:00 18:14 18:27 18:42 19:00 19:22 19:42 19:55
3-й мкрн
Администрация 17:07 17:17 17:39 18:02 18:16 18:29 18:44 19:02 19:24 19:44 19:57
ул. М. Балакирева 17:19 19:59
Банк "Возрождение" 17:21 20:01
ул. Карла Маркса 17:23 20:03
а/с. Клин 18:13 20:46
Больничный комплекс 18:25 20:58
Поликлиника №2
Бородинский пр-д
сквер Афанасьева 17:10 17:42 18:05 18:19 18:32 18:47 19:05 19:27 19:47
ул. Гагарина 17:13 17:45 18:08 18:22 18:35 18:50 19:08 19:30 19:50
Элегант 17:16 17:48 18:11 18:25 18:38 18:53 19:11 19:33 19:53
ул. Ленина 17:19 17:51 18:14 18:28 18:41 18:56 19:14 19:36 19:56
ул. Гайдара 17:21 17:53 18:16 18:30 18:43 18:58 19:16 19:38 19:58
ул. Староямская 17:22 17:54 18:17 18:31 18:44 18:59 19:17 19:39 19:59
Комбинат Химволокно 17:23 17:55 18:18 18:32 18:45 19:00 19:18 19:40 20:00
Памятник Ленину 17:26 17:58 18:21 18:35 18:48 19:03 19:21 19:43 20:03
Майданово 17:28 18:00 18:23 18:37 18:50 19:05 19:23 19:45 20:05

Прямые рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
?Больничный комплекс 20:15 20:58 21:59 22:45
Ледовый дворец 20:17 21:00 22:01 22:46
3-й мкрн 23:25
Администрация 20:19 21:02 22:03 22:48 23:26
ул. М. Балакирева
Банк "Возрождение"
ул. Карла Маркса
а/с. Клин
Больничный комплекс
Поликлиника №2
Бородинский пр-д
сквер Афанасьева 20:21 21:04 22:05 22:50 23:28
ул. Гагарина 20:24 21:07 22:08 22:52 23:30
Элегант 20:26 21:09 22:10 22:54 23:32
ул. Ленина 20:28 21:11 22:12 22:56 23:34
ул. Гайдара 20:30 21:13 22:14 22:58 23:36
ул. Староямская 20:31 21:14 22:15 22:59 23:38
Комбинат Химволокно 20:32 21:15 22:16 23:00 23:39
Памятник Ленину 20:34 21:17 22:18 23:02 23:41
Майданово 20:36 21:19 22:20 23:04 23:44

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
Майданово 5:00 5:46 6:18 6:48 6:58 7:20 7:45 7:55 8:22 8:45 9:10
Памятник Ленину 5:02 5:48 6:20 6:50 7:00 7:22 7:47 7:57 8:24 8:47 9:12
Комбинат Химволокно 5:05 5:51 6:24 6:54 7:04 7:26 7:51 8:01 8:28 8:51 9:16
ул. Староямская 5:06 5:53 6:26 6:56 7:06 7:28 7:53 8:03 8:30 8:53 9:18
ул. Гайдара 5:07 5:54 6:27 6:57 7:07 7:29 7:54 8:04 8:31 8:54 9:19
ул. Ленина 5:09 5:55 6:29 6:59 7:09 7:31 7:56 8:06 8:33 8:56 9:21
Элегант 5:11 5:57 6:31 7:01 7:11 7:33 7:58 8:08 8:35 8:58 9:23
ул. Гагарина 5:13 5:59 6:33 7:03 7:13 7:35 8:00 8:10 8:37 9:00 9:25
сквер Афанасьева 5:14 6:01 6:35 7:05 7:15 7:37 8:02 8:12 8:39 9:02 9:27
Бородинский пр-д 5:16 6:03 6:37 7:07 7:17 7:39 8:04 8:14 8:41 9:04 9:29
Поликлиника №2 5:17 6:04 6:38 7:08 7:18 7:40 8:05 8:15 8:42 9:05 9:30
Больничный комплекс
а/с. Клин
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение"
ул. М. Балакирева
Администрация
3-й мкрн 5:18 6:05 6:40 7:10 7:20 7:42 8:07 8:17 8:44 9:07 9:32
Ледовый дворец 5:19 6:06 6:41 7:11 7:21 7:43 8:08 8:18 8:45 9:08 9:33
?Больничный комплекс 5:21 6:08 6:43 7:13 7:23 7:45 8:10 8:20 8:47 9:10 9:35

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
Майданово 9:31 10:10 11:00 11:34 12:00 12:31 12:50 13:20 13:40 14:00 14:20
Памятник Ленину 9:33 10:12 11:02 11:36 12:02 12:33 12:52 13:22 13:42 14:02 14:22
Комбинат Химволокно 9:37 10:16 11:06 11:40 12:06 12:37 12:56 13:26 13:46 14:06 14:26
ул. Староямская 9:39 10:18 11:08 11:42 12:08 12:39 12:58 13:28 13:48 14:08 14:28
ул. Гайдара 9:40 10:19 11:09 11:43 12:09 12:40 12:59 13:29 13:49 14:09 14:29
ул. Ленина 9:42 10:21 11:11 11:45 12:11 12:42 13:01 13:31 13:51 14:11 14:31
Элегант 9:44 10:23 11:13 11:47 12:13 12:44 13:03 13:33 13:53 14:13 14:33
ул. Гагарина 9:46 10:25 11:15 11:49 12:15 12:46 13:05 13:35 13:55 14:15 14:35
сквер Афанасьева 9:48 10:27 11:17 11:51 12:17 12:48 13:07 13:37 13:57 14:17 14:37
Бородинский пр-д 9:50 10:29 11:19 11:53 12:19 12:50 13:09 13:39 13:59 14:19 14:39
Поликлиника №2 9:51 10:30 11:20 11:54 12:20 12:51 13:10 13:40 14:00 14:20 14:40
Больничный комплекс
а/с. Клин
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение"
ул. М. Балакирева
Администрация
3-й мкрн 9:53 10:32 11:22 11:56 12:22 12:53 13:12 13:42 14:02 14:22 14:42
Ледовый дворец 9:54 10:33 11:23 11:57 12:23 12:54 13:13 13:43 14:03 14:23 14:43
?Больничный комплекс 9:56 10:35 11:25 11:59 12:25 12:56 13:15 13:45 14:05 14:25 14:45

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
Майданово 14:40 15:00 15:20 15:50 16:20 16:48 17:06 17:20 17:30 18:05 18:28
Памятник Ленину 14:42 15:02 15:22 15:52 16:22 16:50 17:08 17:22 17:32 18:07 18:30
Комбинат Химволокно 14:46 15:06 15:26 15:56 16:26 16:54 17:12 17:26 17:36 18:11 18:34
ул. Староямская 14:48 15:08 15:28 15:58 16:28 16:56 17:14 17:28 17:38 18:13 18:36
ул. Гайдара 14:49 15:09 15:29 15:59 16:29 16:57 17:15 17:29 17:39 18:14 18:37
ул. Ленина 14:51 15:11 15:31 16:01 16:31 16:59 17:17 17:31 17:41 18:16 18:39
Элегант 14:53 15:13 15:33 16:03 16:33 17:01 17:19 17:33 17:43 18:18 18:41
ул. Гагарина 14:55 15:15 15:35 16:05 16:35 17:03 17:21 17:35 17:45 18:20 18:43
сквер Афанасьева 14:57 15:17 15:37 16:07 16:37 17:05 17:23 17:37 17:47 18:22 18:45
Бородинский пр-д 14:59 15:19 15:39 16:09 16:39 17:07 17:25 17:39 17:49 18:24 18:47
Поликлиника №2 15:00 15:20 15:40 16:10 16:40 17:08 17:26 17:40 17:50 18:25 18:48
Больничный комплекс
а/с. Клин
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение"
ул. М. Балакирева
Администрация
3-й мкрн 15:02 15:22 15:42 16:12 16:42 17:10 17:28 17:42 17:52 18:27 18:50
Ледовый дворец 15:03 15:23 15:43 16:13 16:43 17:11 17:29 17:43 17:53 18:28 18:51
?Больничный комплекс 15:05 15:25 15:45 16:15 16:45 17:13 17:31 17:45 17:55 18:30 18:53

Обратные рейсы

Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн.
Майданово 18:42 18:52 19:10 19:28 19:47 20:06 20:38 21:26 22:22 23:05
Памятник Ленину 18:44 18:54 19:12 19:30 19:49 20:07 20:39 21:27 22:23 23:06
Комбинат Химволокно 18:48 18:58 19:16 19:34 19:53 20:10 20:42 21:30 22:26 23:09
ул. Староямская 18:50 19:00 19:18 19:36 19:55 20:12 20:44 21:32 22:28 23:11
ул. Гайдара 18:51 19:01 19:19 19:37 19:56 20:13 20:45 21:33 22:29 23:12
ул. Ленина 18:53 19:03 19:21 19:39 19:58 20:15 20:47 21:35 22:31 23:14
Элегант 18:55 19:05 19:23 19:41 20:00 20:17 20:49 21:37 22:33 23:16
ул. Гагарина 18:57 19:07 19:25 19:43 20:02 20:19 20:51 21:39 22:35 23:18
сквер Афанасьева 18:59 19:09 19:27 19:45 20:04 20:21 20:53 21:41 22:37 23:20
Бородинский пр-д 19:01 19:11 19:29 19:47 20:05 20:22 20:54 21:42 22:38 23:21
Поликлиника №2 19:02 19:12 19:30 19:48 20:06 20:23 20:55 21:43 22:39 23:22
Больничный комплекс
а/с. Клин
ул. Карла Маркса
Банк "Возрождение"
ул. М. Балакирева
Администрация
3-й мкрн 19:04 19:14 19:32 19:50 20:08 20:25 20:57 21:45 22:41 23:24
Ледовый дворец 19:05 19:15 19:33 19:51 20:09 20:26 20:58 21:46 22:42
?Больничный комплекс 19:07 19:17 19:35 19:53 20:11 20:28 21:00 21:48 22:44

Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям

маршрут обслуживает а/к 1788 г.Подольск

Остановочные пункты ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн
соц соц соц соц соц соц соц соц соц
№ рейса
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ст.Подольск 6:15 6:45 7:25 8:13 9:10 9:35 12:10 12:48 14:10
ул.Рабочая 6:17 6:47 7:27 8:15 9:12 9:37 12:12 12:50 14:12
ПКиО 6:18 6:48 7:28 8:16 9:13 9:38 12:13 12:51 14:13
пл.Славы 6:20 6:50 7:30 8:18 9:15 9:40 12:15 12:53 14:15
ул.Комсомольская 6:23 6:53 7:33 8:21 9:18 9:43 12:18 12:56 14:18
пл.Ленина 6:28 6:58 7:38 8:26 9:23 9:48 12:23 13:01 14:23
Больница 6:30 7:00 7:40 8:28 9:25 9:50 12:25 13:03 14:25
к/т Родина 6:32 7:02 7:42 8:30 9:27 9:52 12:27 13:05 14:27
Сквер Подольских Курсантов 6:35 7:05 7:45 8:33 9:30 9:55 12:30 13:08 14:30
магазинн "Спартак" 6:37 7:07 7:47 8:35 9:32 9:57 12:32 13:10 14:32
Школа № 17 6:39 7:09 7:49 8:37 9:34 9:59 12:34 13:12 14:34
ул.Высотная 6:40 7:10 7:50 8:38 9:35 10:00 12:35 13:13 14:35
по требованию 6:42 7:12 7:52 8:40 9:37 10:02 12:37 13:15 14:37
ул.Физкультурная 6:43 7:13 7:53 8:41 9:38 10:03 12:38 13:16 14:38
Автоколонна № 1788 6:44 7:14 7:54 8:42 9:39 10:04 12:39 13:17 14:39
ул. Чайковского 7:56
платф.Кутузовская 6:45 7:15 7:58 8:43 9:40 10:05 12:40 13:18 14:40
Остановочные пункты ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн
соц соц соц соц соц соц
№ рейса
10 11 12 13 14 15
ст.Подольск 15:15 16:40 17:35 18:04 20:45 22:26
ул.Рабочая 15:17 16:42 17:37 18:06 20:47 22:28
ПКиО 15:18 16:43 17:38 18:07 20:48 22:29
пл.Славы 15:20 16:45 17:40 18:09 20:50 22:31
ул.Комсомольская 15:23 16:48 17:43 18:12 20:53 22:33
пл.Ленина 15:28 16:53 17:48 18:17 20:58 22:35
Больница 15:30 16:55 17:50 18:19 21:00 22:37
к/т Родина 15:32 16:57 17:52 18:21 21:02 22:39
Сквер Подольских Курсантов 15:35 17:00 17:55 18:24 21:05 22:42
магазинн "Спартак" 15:37 17:02 17:57 18:26 21:07 22:44
Школа № 17 15:39 17:04 17:59 18:28 21:09 22:46
ул.Высотная 15:40 17:05 18:00 18:29 21:10 22:47
по требованию 15:42 17:07 18:02 18:31 21:12 22:49
ул.Физкультурная 15:43 17:08 18:03 18:32 21:13 22:50
Автоколонна № 1788 15:44 17:09 18:04 18:33 21:14 22:51
платф.Кутузовская 15:45 17:10 18:05 18:34 21:15 22:52
Остановочные пункты пвсчпс_ ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн
соц соц соц соц соц соц соц соц соц
№ рейса
1 2 3 4 5 6 7 8 9
пл.Кутузовская 5:30 6:15 6:50 7:20 8:05 8:55 9:45 12:07 12:47
Автоколонна № 1788 5:31 6:16 6:51 7:21 8:06 8:56 9:46 12:08 12:48
ул.Физкультурная 5:32 6:17 6:52 7:22 8:07 8:57 9:47 12:09 12:49
по требованию 5:34 6:19 6:54 7:24 8:05 8:59 9:49 12:11 12:51
ул.Высотная 5:36 6:21 6:56 7:26 8:09 9:01 9:51 12:13 12:53
Северово - - - *7:35 - - - - -
Школа № 17 5:38 6:23 6:58 8:11 9:03 9:53 12:15 12:55
магазин Спартак 5:40 6:25 7:00 8:15 9:05 9:55 12:17 12:57
Сквер Подольских Курсантов 5:43 6:28 7:03 8:18 9:08 9:58 12:20 13:00
к/т Родина 5:45 6:30 7:05 8:20 9:10 10:00 12:22 13:02
Больница 5:47 6:32 7:07 8:22 9:12 10:02 12:24 13:04
ул.Стекольникова 5:49 6:34 7:09 8:24 9:14 10:04 12:26 13:06
ул.Матросская 5:52 6:37 7:12 8:27 9:17 10:07 12:29 13:09
пл.Славы 5:54 6:39 7:14 8:29 9:19 10:09 12:31 13:11
ПКиО 5:56 6:41 7:16 8:31 9:21 10:11 12:33 13:13
ул.Рабочая 5:57 6:42 7:17 8:32 9:22 10:12 12:34 13:14
ст.Подольск 6:00 6:45 7:20 8:35 9:25 10:15 12:37 13:20
*из. д.Северово по м-ту № 63
Остановочные пункты ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн ежедн
соц соц соц соц соц соц соц
№ рейса
10 11 12 13 14 15 16
пл.Кутузовская 13:30 14:47 16:02 17:19 18:15 18:55 21:35
Автоколонна № 1788 13:31 14:48 16:03 17:20 18:16 18:56 21:36
ул.Физкультурная 13:32 14:49 16:04 17:21 18:17 18:57 21:37
по требованию 13:34 14:51 16:06 17:23 18:19 18:59 21:39
ул.Высотная 13:36 14:53 16:08 17:25 18:21 19:01 21:41
Школа № 17 13:38 14:55 16:10 17:27 18:23 19:03 21:43
магазин Спартак 13:40 14:57 16:12 17:29 18:25 19:05 21:45
Сквер Подольских Курсантов 13:43 15:00 16:15 17:32 18:28 19:08 21:48
к/т Родина 13:45 15:02 16:17 17:34 18:30 19:10 21:50
Больница 13:47 15:04 16:19 17:36 18:32 19:12 21:52
ул.Стекольникова 13:49 15:06 16:21 17:38 18:34 19:14 21:54
ул.Матросская 13:52 15:09 16:24 17:41 18:37 19:17 21:57
пл.Славы 13:54 15:11 16:26 17:43 18:39 19:19 21:59
ПКиО 13:56 15:13 16:28 17:45 18:41 19:21 22:01
ул.Рабочая 13:57 15:14 16:29 17:46 18:42 19:22 22:02
ст.Подольск 14:00 15:17 16:32 17:49 18:45 19:25 22:05


Последние материалы раздела:

Чем атом отличается от молекулы Сравнение атома и молекулы
Чем атом отличается от молекулы Сравнение атома и молекулы

Еще много веков назад люди догадывались, что любое вещество на земле состоит из микроскопических частиц. Прошло какое-то время, и ученые доказали,...

Что такое молекула и чем она отличается от атома Что такое изотопы
Что такое молекула и чем она отличается от атома Что такое изотопы

Еще много веков назад люди догадывались, что любое вещество на земле состоит из микроскопических частиц. Прошло какое-то время, и ученые доказали,...

Чем отличаются изотопы одного элемента друг от друга Чем атом отличается от молекулы
Чем отличаются изотопы одного элемента друг от друга Чем атом отличается от молекулы

Вся материя вокруг нас, которую мы видим, состоит из различных атомов. Атомы отличаются друг от друга строением, размером и массой. Существует...